
机床基本参数:
项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
最大磨削长度 | mm | 1000 |
|
中心高 | mm | 180 |
|
顶尖距 | mm | 1000 |
|
最大回转直径 | mm | 320 |
|
外圆磨削范围 | mm | Φ8~ φ320 |
|
顶尖间最大工件重量 | kg | 150 |
|
工 作 台 | 转角范围 | 逆时针 | ° | 7 |
|
顺时针 | ° | 3 |
|
伺服进给系统 | 行程 | mm | 1100 |
|
磨削速度 | m/min | 0 ~3 |
|
定位精度 | mm | 0.01 |
|
重复定位精度 | mm | 0.003 |
|
伺服电机扭矩 | N.m | 15 |
|
移动速度 | mm/min | 0.1—8000 |
|
数控分辨率 | mm | 0.001 |
|
砂 轮 架 | 最大回转角 | 逆时针 | ° | 0 |
|
顺时针 | ° | 0 |
|
伺服进给系统 | 行程 | mm | 320 |
|
定位精度 | mm | 0.005 |
|
重复定位精度 | mm | 0.003 |
|
伺服电机扭矩 | N.m | 15 |
|
进给速度 | mm/min | 0.1—5000 |
|
数控分辨率 | mm | 0.001 |
|
砂轮架与工作台导轨夹角 | ° | 60 |
|
砂 轮 | 外圆磨削 | 砂轮最大直径 | mm | Φ600 |
|
砂轮损耗极限直径 | mm | Φ300 |
|
砂轮宽度 | mm | 标配75 |
|
砂轮内孔直径 | mm | 305 |
|
砂轮线速度 | m/s | 35 | 更高需定制主轴 |
头架 | 转速及变速方式 | r/min | 30--300变频调速 |
|
主轴锥孔 | Morse | No.4 |
|
尾架 | 主轴锥孔 | Morse | No.4 |
|
形式液压驱动与手动两用 |
| 液压驱动与手动两用 |
|
尾架顶尖套行程 | mm | 40 |
|
润滑系统 | 自动润滑 |
| 内置 |
|
自动润滑容量 | L | 50L |
|
冷却系统 | 冷却泵流量 | L/min | 50 |
|
冷却箱容量 | L | 130 |
|
电机 | 外圆磨削 | 功率 | kw | 11 |
|
转速 | r/min | 1460 |
|
头架电机(变频) | 功率 | kw | 1.5KW |
|
转速 | r/min | 30--300 |
|
冷却泵电机 | 功率 | kw | 0.12 |
|
转速 | r/min | 3000 |
|
Z轴最小编程增量 | mm | 0.001 |
|
X轴最小编程增量 | mm | 0.001 |
|
手摇脉冲发生器(或按钮)脉冲当量 | mm | 0.001 |
|
主轴直径 | mm | Φ80 |
|
工件中心至地面高度 | mm | 1020 |
|
机床净重 | kg | 4100 |
|
机床轮廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4200*2100*2000 |
|
机床主要结构特点和用途介绍:
MK1632B*1000Q数控端面外圆磨床是一款数控磨头斜切入的全防护钣金的磨床。该机床采用数控磨床专用伺服系统(可按用户选配),数控系统分别控制砂轮架的进给X轴和工作台的移动Z轴, 具有砂轮架自动进给, 粗、精磨削、自动跳档、工件转速自动切换、自动修整砂轮及修整后自动补偿等功能,并在配置量仪的基础上实现工件的端面轴向定位和外径主动测量的循环动作。该机床的,砂轮架主轴采用动压轴承,具有线速度高,切削精度高,刚性强,效率高等特点,在同类机床中有较高的性能和价格比。
MK1632*1000Q磨床可以同时加工工件的外圆和端面(轴肩);也可以作为一般的外圆磨床使用,磨制二级至一级精度的圆柱形或圆锥形的回转体工件,该产品具有较高的自动化程度和较高的生产效率,适用于磨削最大直径320mm, 最大磨削长度为1000mm。最大重量为150kg的批量生产的车间使用。